额定电源规格 | 380V~50Hz |
额定制热量(kW) | 39.2 |
制热输入功率(kW) | 8.86 |
额定电流(A) | 16.0 |
COP(机组能效) | 4.42 |
额定出水温度(°C) | 55 |
产水量(L/H) | 843 |
制冷剂/注入量 | R22/8000g |
室外机组噪音 | w66dB(A) |
接管尺寸 | DN32 |
机身尺寸(mm) | 854*854*1920 |
额定电源规格 | 380V~50Hz |
额定制热量(kW) | 39.2 |
制热输入功率(kW) | 8.86 |
额定电流(A) | 16.0 |
COP(机组能效) | 4.42 |
额定出水温度(°C) | 55 |
产水量(L/H) | 843 |
制冷剂/注入量 | R22/8000g |
室外机组噪音 | w66dB(A) |
接管尺寸 | DN32 |
机身尺寸(mm) | 854*854*1920 |
上一篇:OBT-120H-KFXRS
下一篇:OBT-100H-KFXRS