| 产品型号 | OBT-050H-KFXRS |
| 输入电源 | 380V |
| 压缩机 | ZW61KAx1 |
| 额定制热量(KW) | 17.8 |
| 制热输入功率(KW) | 3.88/4.56 |
| 额定电流(A) | 21/9 |
| 额定出水温度(C°) | 55 |
| 最高出水温度(C°) | 55 |
| 产水量(L/H) | 327/383 |
| 防水等级 | IPx4 |
| 防触电等级 | I类 |
| 噪音 | ≤55 |
| 主机机身尺寸(mm) | 830x420x1160 |
| 水管接口 | DN25 |
| 水箱规格型号 | 5T 1672x2300 |
| 循环泵型号 | HJ-125E |
增压泵型号 |
RJ-550 |
| 设备整体尺寸(mm) | 2800x1700x2400 |
| 产品型号 | OBT-050H-KFXRS |
| 输入电源 | 380V |
| 压缩机 | ZW61KAx1 |
| 额定制热量(KW) | 17.8 |
| 制热输入功率(KW) | 3.88/4.56 |
| 额定电流(A) | 21/9 |
| 额定出水温度(C°) | 55 |
| 最高出水温度(C°) | 55 |
| 产水量(L/H) | 327/383 |
| 防水等级 | IPx4 |
| 防触电等级 | I类 |
| 噪音 | ≤55 |
| 主机机身尺寸(mm) | 830x420x1160 |
| 水管接口 | DN25 |
| 水箱规格型号 | 5T 1672x2300 |
| 循环泵型号 | HJ-125E |
增压泵型号 |
RJ-550 |
| 设备整体尺寸(mm) | 2800x1700x2400 |