| 额定电源规格 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(kW) | 17.2 |
| 制热输入功率(kW) | 4.58 |
| 额定电流(A) | 9 |
| COP(机组能效) | 3,76 |
| 额定出水温度(°C) | 55 |
| 产水量(L/H) | 383 |
| 制冷剂/注入量 | R22/1900g |
| 室外机组噪音 | <58dB(A) |
| 接管尺寸 | DN25 |
| 机身尺寸(mm) | 750*750*1100 |
| 额定电源规格 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(kW) | 17.2 |
| 制热输入功率(kW) | 4.58 |
| 额定电流(A) | 9 |
| COP(机组能效) | 3,76 |
| 额定出水温度(°C) | 55 |
| 产水量(L/H) | 383 |
| 制冷剂/注入量 | R22/1900g |
| 室外机组噪音 | <58dB(A) |
| 接管尺寸 | DN25 |
| 机身尺寸(mm) | 750*750*1100 |
上一篇:OBT-070-KFXRS
下一篇:OBT-030-KFXRS