额定电源规格 | 380V~50Hz |
额定制热量(kW) | 23.2 |
制热输入功率(kW) | 5.9 |
额定电流(A) | 12 |
COP(机组能效) | 3.93 |
额定出水温度(°C) | 55 |
产水量(L/H) | 499 |
制冷剂/注入量 | R22/2800g |
室外机组噪音 | <58dB(A) |
接管尺寸 | DN25 |
机身尺寸(mm) | 810*810*1100 |
额定电源规格 | 380V~50Hz |
额定制热量(kW) | 23.2 |
制热输入功率(kW) | 5.9 |
额定电流(A) | 12 |
COP(机组能效) | 3.93 |
额定出水温度(°C) | 55 |
产水量(L/H) | 499 |
制冷剂/注入量 | R22/2800g |
室外机组噪音 | <58dB(A) |
接管尺寸 | DN25 |
机身尺寸(mm) | 810*810*1100 |
上一篇:OBT-100H-KFXRS
下一篇:OBT-050-KFXRS