| 额定电源规格 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(kW) | 46.2 |
| 制热输入功率(kW) | 12 |
| 额定电流(A) | 24 |
| COP(机组能效) | 3.85 |
| 额定出水温度(°C) | 55 |
| 产水量(L/H) | 993 |
| 制冷剂/注入量 | R22/4000g*2 |
| 室外机组噪音 | <68dB(A) |
| 接管尺寸 | DN32 |
| 机身尺寸(mm) | 1500*800*1560 |
| 额定电源规格 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(kW) | 46.2 |
| 制热输入功率(kW) | 12 |
| 额定电流(A) | 24 |
| COP(机组能效) | 3.85 |
| 额定出水温度(°C) | 55 |
| 产水量(L/H) | 993 |
| 制冷剂/注入量 | R22/4000g*2 |
| 室外机组噪音 | <68dB(A) |
| 接管尺寸 | DN32 |
| 机身尺寸(mm) | 1500*800*1560 |
上一篇:OBT-200H-KFXRS
下一篇:OBT-120H-KFXRS