| 额定电源规格 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(kW) | 68 |
| 制热输入功率(kW) | 18 |
| 额定电流(A) | 37 |
| COP(机组能效) | 3.78 |
| 额定出水温度(°C) | 55 |
| 产水量(L/H) | 1462 |
| 制冷剂/注入量 | R22/2500g*4 |
| 室外机组噪音 | <68dB(A) |
| 接管尺寸 | DN50 |
| 机身尺寸(mm) | 1850*1000*1980 |
| 额定电源规格 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(kW) | 68 |
| 制热输入功率(kW) | 18 |
| 额定电流(A) | 37 |
| COP(机组能效) | 3.78 |
| 额定出水温度(°C) | 55 |
| 产水量(L/H) | 1462 |
| 制冷剂/注入量 | R22/2500g*4 |
| 室外机组噪音 | <68dB(A) |
| 接管尺寸 | DN50 |
| 机身尺寸(mm) | 1850*1000*1980 |
上一篇:OBT-200H-KFXRS
下一篇:OBT-140H-KFXRS