| 额定电源规格 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(kW) | 81 |
| 制热输入功率(kW) | 21.2 |
| 額定电流(A) | 42 |
| COP(机组能效) | 3.82 |
| 额定出水温度(°C) | 55 |
| 产水量(L/H) | 1741 |
| 制冷剂/注入量 | R22/3000g*4 |
| 室外机组噪音 | <72dB(A) |
| 接管尺寸 | DN50 |
| 机身尺寸(mm) | 2000*1100*1980 |
| 额定电源规格 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(kW) | 81 |
| 制热输入功率(kW) | 21.2 |
| 額定电流(A) | 42 |
| COP(机组能效) | 3.82 |
| 额定出水温度(°C) | 55 |
| 产水量(L/H) | 1741 |
| 制冷剂/注入量 | R22/3000g*4 |
| 室外机组噪音 | <72dB(A) |
| 接管尺寸 | DN50 |
| 机身尺寸(mm) | 2000*1100*1980 |
上一篇:没有了
下一篇:OBT-200H-KFXRS